AI-prijsindex
Wat kosten GPT, Claude, Gemini en Grok via de API? Maandelijkse momentopname met mixprijs, kosten per 1.000 Nederlandse woorden en aangekondigde wijzigingen.
In het kort
1.000 Nederlandse woorden laten schrijven kost via de API tussen een tiende cent (Claude Haiku 5.5) en ruim 7 dollarcent (GPT-6 Astra). De meeste middenklasse-modellen kosten $2 per miljoen input-tokens en $10 per miljoen output-tokens. Gemini 4 Argon verdubbelt per 1 december 2026.
- Feiten gecheckt op 2 november 2026
Gemiddelde mixprijs
$6,17
Stand 2026-11-01 · eerste meting · USD per miljoen tokens
| Model | Input | Output | Mixprijs | 1.000 NL-woorden schrijven | Sinds vorige meting |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5Anthropic | $0,10 | $0,50 | $0,20 | $0,0007 | – |
| Grok 4.7SpaceXSI (voorheen xAI) | $2,00 | $6,00 | $3,00 | $0,0088 | – |
| GPT-6.1 SolOpenAI | $2,00 | $10,00 | $4,00 | $0,0146 | – |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2,00 | $10,00 | $4,00 | $0,0146 | – |
| Gemini 4 ArgonGoogleAangekondigd: $4 / $20 vanaf 2026-12-01 | $2,00 | $10,00 | $4,00 | $0,0146 | – |
| Claude Opus 5.5Anthropic | $4,00 | $20,00 | $8,00 | $0,0292 | – |
| GPT-6 AstraOpenAI | $10,00 | $50,00 | $20,00 | $0,0730 | – |
Prijzen in dollars per miljoen tokens, zonder kortingen voor caching of batch. “1.000 NL-woorden schrijven” rekent met 1,46 token per woord uit onze tokenindex.
Zelf rekenen met je eigen gebruik? Gebruik de AI-kostencalculator of speel Raad de prijs.